Castres Athlétisme Club d'athlétisme à Castres
Adhésion
Licence Découverte
180€/ à l'année
- Saison 2021-2022
- Né entre 2011 et 2017
- 1 séance/semaine
- 2 séances pour essayer
- Paiement échelonné accepté
Licence Compétition
180€/ à l'annéeRecommandée
- Saison 2021-2022
- Né avant 2010
- 2 à 3 séances/semaine
- 2 séances pour essayer
- Paiement échelonné accepté
Licence Athlé Santé
180€/ à l'année
- Saison 2021-2022
- Tout public
- 6 séances possibles/semaine
- 2 séances pour essayer
- Paiement échelonné accepté
Licence Athlé Running
180€/ à l'année
- Saison 2021-2022
- Tout public
- 3 séances possibles/semaine
- 2 séances pour essayer
- Paiement échelonné accepté
Modes de paiement acceptés
- Chèques bancaires (à l’ordre du Castres Athlétisme)
- Chèques vacances
- Coupon sport
- Pass’Sport
- Pass loisir de la MSA
- Chéquiers collégiens du Conseil Départemental du Tarn
Tarif dégressif
Licence Competition, Découverte, Running, Santé : 165€ pour le 2ème adhérent, 150€ pour le 3ème adhérent et suivant d’une même famille.
Pour les étudiants (post baccalauréat) : 130€
Maillot du club
Le T-shirt du club est offert à tous les licenciés.
Le débardeur TSA de compétition est lui payant.
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
Entraîneurs

Jonathan CARTIER
Toutes catégories / Toutes épreuves et disciplines / Sport Adapté / Running / Marche Nordique

Christophe BERTINO
Eveils Athlé / Benjamins / Minimes / Toutes épreuves / PPG / Marche Nordique

Jean-Pierre DARDENNE
BENJAMINS / MINIMES / groupe compétition : Sprint / haies / sauts

Patrick DEPREZ
groupe compétition : Demi-fond / marche

Mickaël CONJUNGO
Eveils athlé / groupe compétition : Lancers

Sandrine GARDES
Baby Athlé / Benjamins / Minimes / groupe competition : Lancers

Armelle TOCON
Marche nordique / Remise en Forme / Nordic'Fit / Eveils Athlé

Alexis SOLAUX
Baby Athlé / Poussins

Gilles FABAS
Poussins

René LUGAT
Eveils Athlé

Julien VIALADE
Eveil Athlé

Sandra BERTRAND
Eveil Athlé

Samuel CONJUNGO
Baby Athlé

Jules VIDAL
Baby athlé

Célia NUNES
Baby athlé

Melissa Conjungo
Baby Athlé

Samuel Houdelot
Baby Athlé

Rémi Mourié
Baby Athlé
Horaires d’entraînement
Lundi | ||
18h30 - 20h00 | Athlé Santé Loisir : Marche Nordique | Licence Athlé Santé |
Mardi | ||
10h00 - 11h30 | Sport Adapté | Licence FFSA |
14h30 - 16h00 | Athlé Santé Loisir : Marche Nordique (Confirmé) | Licence Athlé Santé |
17h30 - 19h30 | Minimes confirmés Cadets (à partir de 2006) à Masters et Handisport | Licence Compétition Licence Compétition |
18h30 - 20h00 | Athlé Running Loisir : Trail, Hors Stade, Route | Licence Athlé Running |
Mercredi | ||
10h00 - 11h30 | Athlé Santé Loisir : )Marche Nordique Douce (Débutant(e)s ou Séniors) | Licence Athlé Santé |
11h00 - 12h15 | Athlé Santé Loisir : Sport Santé et Remise en forme (accompagnement et prescription médicale) | Licence Athlé Santé |
14h00 - 15h30 | Éveils Athlé (nés en 2015) | Licence Découverte |
14h00 - 16h00 | Éveils Athlé (nés en 2014 et 2013) Poussins (nés en 2012 et 2011) | Licence Découverte Licence Découverte |
16h00 - 18h00 | Benjamins (nés en 2010 et 2009) Minimes (nés en 2008 et 2007) | Licence Compétition Licence Compétition |
18h30 - 20h00 | Athlé Santé Loisir : Marche Nordique | Licence Athlé Santé |
Jeudi | ||
10h00 - 11h30 | Sport Adapté | Licence FFSA |
12h15 - 13h30 | Athlé Santé Loisir : Marche Nordique Athlé Running Loisir : Trail, Hors Stade, Route (Séance en nature ou au Stade) | Licence Athlé Santé Licence Athlé Running |
17h30 - 19h30 | Minimes confirmés Cadets (à partir de 2006) à Masters et Handisport | Licence Compétition Licence Compétition |
Vendredi | ||
17h30 - 19h00 | Benjamins (nés en 2010 et 2009) Minimes (nés en 2008 et 2007) | Licence Compétition Licence Compétition |
19h15 - 20h45 | Athlé Santé Loisir : Condition Physique / PPG Athlé Santé Loisir : Nordic'fit | Licence Athlé Running Licence Athlé Santé |
Samedi | ||
09h00 - 10h15 | Baby Athlé (nés en 2017 et 2016) (4 groupes de 10 maximum) | Licence Découverte |
10h15 - 12h00 | Minimes confirmés Cadets (à partir de 2006) à Masters et Handisport | Licence Compétition Licence Compétition |
Les entrainements se déroulent au stade du Travet à Castres, boulevard Albert Thomas. Les séances d’entrainement ne sont pas maintenues durant les vacances scolaires. Des stages pourront cependant être proposés durant certaines vacances scolaires.
Les séances du Vendredi soir et du Samedi matin peuvent avoir lieu au gymnase à coté du stade en cas de mauvaise météo.
Les lieux de marche nordique changent environ toutes les 3 semaines.
Les séances d’entrainement du groupe Running seront affichées sur cette page !
Records
Records Benjamins du Castres Athlétisme
Discipline | Nom | Performance | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m | BAUER Alexandre | 6"63 | 2003 | Albi |
100m | BAUER Alexandre | 12"21 | 2003 | Castres |
1000m | DIEUDE Baptiste | 2'51"46 | 2015 | Toulouse |
50m Haies (65) | BAUER Alexandre | 7"76 | 2003 | Castres |
2000m Marche | BERNARD Bruno | 11'00"07 | 2002 | Auch |
Hauteur | LAPENE Antoine | 1m66 | 2019 | Castres |
Perche | GRAND Jean-Baptiste | 2m80 | 2010 | Bordeaux |
Longueur | BAUER Alexandre | 5m66 | 2003 | Castres |
Triple saut | LAPENE Antoine | 12m34 | 2019 | Rodez |
Poids (3kg) | BAUER Alexandre | 13m49 | 2003 | Rodez |
Disque (1kg) | CONJUNGO Samuel | 38m85 | 2019 | Castres |
Javelot (500g) | BAUDRIT Loic | 37m94 | 1999 | Toulouse |
Marteau (3kg) | CONJUNGO Samuel | 46m43 | 2019 | Castres |
Triathlon | BAUER Alexandre | 129 pts | 2003 | Rodez |
Tétrathlon | LAPENE Antoine | 2132 Pts | 2019 | Albi |
4x60m | VELASCO Anthony DIEUDE Baptiste ZITOUNI Lucas SCHAVON Théo | 30"20 | 2014 | Limoges |
800m-200m-200m-800m | HENRIQUET Quentin BONNET-VIALA Clément HOUDELOT Samuel MOURIE Rémi | 5'57"44 | 2021 | Albi |
Autres épreuves | ||||
300m | LAPENE Antoine | 42"04 | 2019 | Castres |
Dernière mise à jour le 31 03 2022
Records Benjamines du Castres Athlétisme
Discipline | Nom | Performance | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m | RIOLET Clémence | 7"11 | 2012 | Fronton |
100m | RIOLET Clémence | 13"18 | 2012 | Albi |
1000m | KONECO Melyana | 3'11"95 | 2019 | Carcassonne |
50m Haies (65) | RIOLET Clémence | 8"59 | 2012 | Carmaux |
2000m Marche | PUTAGGIO Nada | 12'41"4 | 2002 | Aussillon |
Hauteur | RIOLET Clémence | 1m62 | 2012 | Fronton |
Perche | IZAR Shannon | 2m70 | 2006 | Vergèze |
Longueur | BASTIDE Valentine | 4m79 | 2020 | Lunel |
Triple saut | DEYDIER Roxane | 10m62 | 2018 | Toulouse |
Poids (2kg) | IZAR Shannon | 12m67 | 2006 | Castres |
Disque (600g) | BASTIDE Valentine | 28m85 | 2020 | Castres |
Javelot (400g) | IZAR Shannon | 29m18 | 2006 | Castres |
Marteau (2kg) | BOUEILH Lisa | 38m83 | 2010 | Albi |
Triathlon | RIOLET Clémence | 124 pts | 2012 | Fronton |
Tétrathlon | KONECO Melyana | 2096 Pts | 2019 | Albi |
4x60m | HAMES Odalis THOMAS Charline DAUER Tya KONECO Melyana | 33"59 | 2019 | Castres |
800m-200m-200m-800m | HAMES Odalis THOMAS Charline DAUER Tya KONECO Melyana | 6'44"57 | 2019 | Albi |
Autres épreuves | ||||
60m | PERGE Myriam | 8"5 | 1984 | Toulouse |
300m | KONECO Melyana | 49"16 | 2019 | Castres |
10' Marche | CHAMAYOU Clara | 1635m | 2014 | Saran |
Dernière mise à jour le 31 03 2022
Records Minimes Masculins du Castres Athlétisme
Discipline | Nom | Performance | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m | FABAS Emmanuel | 6"22 (+0.0) | 2009 | Castres |
80m | COLLONGUES Louis | 9"65 (-1.5) | 2021 | Albi |
80m | MAUREL Rafael | 9"56 (+3.0) | 2021 | Vergeze |
100m | FABAS Emmanuel | 11"48 (+1.7) | 2009 | Castres |
100m | VELASCO Anthony | 11"42 (+2.3) | 2016 | Muret |
120m | COLLONGUES Louis | 13"88 (+1.7) | 2021 | Castres |
1000m | CARLIER Valentin | 2'39"15 | 2012 | Limoges |
3000m | SZOT Flavien | 9'32"06 | 2016 | Dreux |
50m Haies (84) | BAUER Alexandre | 7"30 (+0.0) | 2005 | Fronton |
100m Haies (84) | BARTHES Baptiste | 13"39 (+0.0) | 2009 | Forbach |
200m Haies (76) | BAUER Alexandre | 27"63 (+1.9) | 2004 | Castres |
3000m Marche | BERNARD Bruno | 16'23"60 | 2003 | Montauban |
Hauteur | LAPENE Antoine | 1m85 | 2021 | Bompas |
Perche | GRAND Jean-Baptiste | 3m80 | 2012 | Limoges |
Longueur | LAPENE Antoine | 6m43 (+0.0) | 2021 | Bompas |
Triple saut | LAPENE Antoine | 13m92 (+2.0) | 2021 | Carmaux |
Poids (4kg) | RYSMAN Roger | 14m24 | 1960 | Castres |
Disque (1.2kg) | CONJUNGO Samuel | 51m07 | 2021 | Carmaux |
Javelot (600g) | GUNZLE Yannick | 51m02 | 1996 | Albi |
Marteau (4kg) | CONJUNGO Samuel | 58m64 | 2021 | Albi |
Triathlon | CONJUNGO Samuel | 129pts | 2021 | Albi |
Pentathlon | LAPENE Antoine | 2920 pts | 2020 | Bompas |
Octathlon | CONJUNGO Samuel | 4303 pts | 2021 | Tournefeuille |
4x60m | MAUREL Rafael LAPENE Antoine COLLONGUES Louis CONJUNGO Samuel | 28"04 | 2021 | Vergeze |
800m-200m-200m-800m | SZOT Flavien ZITOUNI Lucas TEYSSEYRE Enzo DIEUDE Baptiste | 5'12''89 | 2016 | Saint-Florentin |
Autres épreuves | ||||
60m salle | BOUSQUET Hugo | 7"25 | 2004 | Fronton |
200m salle | VELASCO Anthony | 24"14 | 2016 | Bompas |
800m salle | RENE Lilian | 2'05"67 | 2019 | Bompas |
1000m salle | LAPENE Antoine | 2'52"50 | 2020 | Bompas |
150m | GAUCHOU Stéphane | 18"1 (+1.8) | 1983 | Carmaux |
500m | FABAS Emmanuel | 1'08"49 | 2009 | Vannes |
2000m | ROYER Ryan | 6'26"74 | 2022 | Carmaux |
5kms Route | ROYER Ryan | 17'53"0 | 2022 | Castres |
4x60m Mixte | DAUER Tya BASTIDE Valentine COLLONGUES Louis CONJUNGO Samuel | 29"70 | 2021 | Dreux |
800m-200m-200m-800m Mixte | BASTIDE Valentine DAUER Tya COLLONGUES Louis LAPENE Antoine | 5'21"57 | 2021 | Tours |
Records Minimes Féminins du Castres Athlétisme
Discipline | Nom | Performance | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m | RIOLET Clémence | 6"99 (+0.0) | 2013 | Fronton |
80m | DAUER Tya | 10"76 (+0.7) | 2021 | Vergeze |
120m | DAUER Tya | 16"02 (+0.4)) | 2021 | Castres |
120m | DAUER Tya | 15"93 (+2.7) | 2021 | Vergeze |
1000m | DUPUY Emmanuelle | 3'08"25 | 2010 | Castres |
2000m | BASTIDE Valentine | 6'55"10 | 2022 | Castres |
50m Haies (76) | IZAR Shannon | 8"00 (+0.0) | 2008 | Fronton |
80m Haies (76) | IZAR Shannon | 12"12 (+0.8) | 2008 | Toulouse |
200m Haies (76) | RIOLET Clémence | 30"34 (+1.2) | 2014 | Saint-Renan |
2000m Marche | HOMS Amandine | 11'55"20 | 1999 | Dreux |
3000m Marche | CHAMAYOU Clara | 18'15"60 | 2015 | Saran |
Hauteur | RIOLET Clémence | 1m64 | 2013 | Albi |
Perche | IZAR Shannon | 3m00 | 2008 | Toulouse |
Longueur | SANGARE Elina | 5m23 (+1.2) | 1999 | Toulouse |
Triple saut | BEZ Coralie | 11m38 (+1.6) | 1994 | Dreux |
Poids (3kg) | IZAR Shannon | 12m26 | 2007 | Revel |
Disque (800g) | CURVALLE Nathalie | 35m33 | 1999 | Albi |
Javelot (500g) | IZAR Shannon | 34m59 | 2008 | Toulouse |
Marteau (3kg) | RIOLET Clémence | 39m59 | 2014 | Saint-Renan |
Triathlon | IZAR Shannon | 117 pts | 2008 | Toulouse |
Pentathlon | BASTIDE Valentine | 3266 pts | 2022 | Bompas |
Heptathlon | IZAR Shannon | 4340 pts | 2008 | Blagnac |
4x60m | KONECO Mélyana THOMAS Charline BASTIDE Valentine DAUER Tya | 31"19 | 2021 | Vergeze |
800m-200m-200m-800m | DANELUZZO Audrey VAISSETTE Alexia BOUTEILLE Léa DUPUY Emmanuelle | 5'55"27 | 2011 | Albi |
Autres épreuves | ||||
60m salle | ALBAREDE Camille | 8"13 | 2019 | Bompas |
200m salle | MITTOU Fanny | 27"63 | 2016 | Bompas |
800m salle | NUNES Célia | 2'42"31 | 2019 | Fronton |
1000m salle | BASTIDE Valentine | 3'09"95 | 2022 | Bompas |
100m | NUNES Celia | 12"93 (+1.1) | 2019 | Castres |
100m | IZAR Shannon | 12"6 (+3.0) | 2008 | Blagnac |
150m | SANGARE Elina | 19"69 (+1.4) | 1999 | Toulouse |
500m | GARCIA Paulette | 1'23"50 | 1990 | Toulouse |
5Kms Route | BASTIDE Valentine | 20'35"0 | 2022 | Castres |
20' Marche | CHAMAYOU Clara | 3297m | 2015 | Saran |
4x60m Mixte | DAUER Tya BASTIDE Valentine COLLONGUES Louis CONJUNGO Samuel | 29"70 | 2021 | Dreux |
800m-200m-200m-800m Mixte | BASTIDE Valentine DAUER Tya COLLONGUES Louis LAPENE Antoine | 5'21"57 | 2021 | Tours |
Records Cadets du Castres Athlétisme
Discipline | Nom | Performance | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
100m | FABAS Emmanuel | 11"09 (-2.0) | 2010 | Toulouse |
100m | FABAS Emmanuel | 10"97 (+2.5) | 2010 | Castres |
200m | MINYEM Martial | 22"33 (+1.5) | 2007 | Castres |
400m | VELASCO Anthony | 49"89 | 2018 | Castres |
800m | CARLIER Valentin | 1'59"22 | 2013 | Castres |
1000m | GRETETE Samir | 2'37"4 | 1997 | Albi |
1500m | SZOT Flavien | 4'07"46 | 2018 | Toulouse |
3000m | SZOT Flavien | 8'44"29 | 2018 | Bondoufle |
110m Haies (91) | BARTHES Baptiste | 14"32 (+1.9) | 2011 | Montgeron |
400m Haies (84) | VIDAL Jules | 1'00"04 | 2022 | Castres |
10kms Route | SZOT Flavien | 34'26"00 | 2017 | Ramonville |
5000m Marche | BERNARD Bruno | 25'48"80 | 2006 | Mont-de-Marsan |
Hauteur | THEZENAS Cédric | 2m01 | 2000 | Bondoufle |
Perche | COUZINIER Régis | 4m10 | 2004 | Bordeaux |
Longueur | LAPENE Antoine | 6m70 (+0.0) | 2022 | Bompas |
Triple saut | BOUSQUIE Bruno | 14m32 (+1.9) | 1978 | Font-Romeu |
Poids (5kg) | ROUSSEL Sébastien | 13m45 | 2003 | Tarbes |
Disque (1.5kg) | CONJUNGO Samuel | 56m05 | 2022 | Castres |
Javelot (700g) | GUNZLE Yannick | 54m16 | 1998 | Albi |
Marteau (5kg) | CONJUNGO Samuel | 61m73 | 2022 | Castres |
Décathlon | COUZINIER Régis | 5658 pts | 2004 | Tarbes |
En salle | ||||
50m - Salle | MINYEM Martial | 6"15 | 2007 | INSEP - Paris |
60m - Salle | MINYEM Martial | 7"14 | 2007 | INSEP - Paris |
200m - Salle | MINYEM Martial | 22"86 | 2007 | Paris |
400m - Salle | VELASCO Anthony | 51"28 | 2018 | Val de reuil |
800m - Salle | DIEUDE Baptiste | 2'03"94 | 2018 | Bompas |
1000m - Salle | RENE Lilian | 2'47"87 | 2020 | Aubière |
50m Haies (91) - Salle | BARTHES Baptiste | 7"38 | 2010 | Fronton |
60m Haies (91) - Salle | BARTHES Baptiste | 8"17 | 2011 | Fronton |
3000m Marche - Salle | ASSEMAT Julien | 14'51"70 | 2009 | Bompas |
5000m Marche - Salle | BERNARD Bruno | 26'09"57 | 2006 | Bordeaux |
Hauteur - Salle | THEZENAS Thierry | 1m88 | 2004 | Bordeaux |
Perche - Salle | COUZINIER Régis | 4m10 | 2004 | Bordeaux |
Longueur - Salle | LAPENE Antoine | 6m70 | 2022 | Bompas |
Triple saut - Salle | LAPENE Antoine | 13m43 | 2022 | Bompas |
Poids (5kg) - Salle | THEZENAS Thierry | 13m19 | 2003 | Fronton |
Pentathlon - Salle | THEZENAS Thierry | 2962 pts | 2003 | Fronton |
Heptathlon - Salle | LAPPENE Antoine | 4379 pts | 2022 | Bompas |
4 x 200m Salle | COLLONGUES Gabriel VIDAL Jules COLLONGUES Louis CONJUNGO Samuel | 1'38"10 | 2022 | Bompas |
Autres épreuves | ||||
150m | ALLEGRE Jean-Marc | 17"25 (+0.8) | 2001 | Castres |
300m | MINYEM Martial | 34"93 | 2007 | Castres |
500m | FABAS Emmanuel | 1'08"49 | 2009 | Vannes |
110m Haies (106) | THEZENAS Cédric | 16"55 (+1.5) | 2000 | Castres |
400m Haies (91) | VIDAL Jules | 1'00"04 | 2022 | Castres |
10kms Marche | ASSEMAT Julien | 54'51"00 | 2009 | Castres |
5kms Route | ROYER Ryan | 17'53"00 | 2022 | Castres |
Poids (7.260kg) | ROUSSEL Sébastien | 10m78 | 2003 | Castres |
Disque (2kg) | CONJUNGO Samuel | 40m21 | 2022 | Castres |
Javelot (800g) | SOLAUX Alexis | 40m09 | 2021 | Carcassonne |
Marteau (7.260kg) | AUVRAY Quentin | 41m30 | 2022 | Castres |
Records Cadettes du Castres Athlétisme
Discipline | Nom | Performance | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
100m | BOUSQUET Marie-Flore | 12"39 (+1.2) | 1996 | Toulouse |
200m | VIDEAU Cécile | 25"84 (+1.4) | 1997 | Villeneuve-sur-Lot |
400m | RIOLET Clémence | 57"93 | 2016 | Aubière |
800m | PETIOT Laure | 2'15"56 | 2001 | Miramas |
1000m | PETIOT Laure | 3'02"57 | 2002 | Castres |
1500m | OUBATI Hanane | 4'50"89 | 2003 | Auch |
3000m | OUBATI Hanane | 10'33"42 | 2003 | Castres |
100m Haies (76) | PAUL Laurie-Anne | 15"69 (+1.2) | 2000 | Arles |
400m Haies (76) | TEYSSEYRE Sarah | 1'07"77 | 2016 | Castres |
3000m Marche | CHAMAYOU Clara | 17'35"32 | 2017 | Aubière |
5000m Marche | CHAMAYOU Clara | 30'00"00 | 2018 | Saran |
10kms Route | SANCHEZ Elodie | 45'15"00 | 2020 | Castres |
Hauteur | THEZENAS Marie | 1m72 | 2001 | Narbonne |
Perche | IZAR Shannon | 3m30 | 2010 | Carcassonne |
Longueur | SANGARE Elina | 5m69 (+1.5) | 2001 | Bordeaux |
Triple saut | BEZ Coralie | 12m03 (+1.6) | 1996 | Vénissieux |
Poids (3kg) | IZAR Shannon | 12m68 | 2009 | Vittel |
Disque (800g) | PAUL Laurie-Anne | 31m57 | 2000 | Albi |
Javelot (500g) | IZAR Shannon | 34m59 | 2008 | Toulouse |
Marteau (3kg) | RIOLET Clémence | 39m59 | 2014 | Saint-Renan |
Heptathlon | IZAR Shannon | 4188 pts | 2010 | Saint-Etienne |
4x100m | ALQUIER Agnes BEZ Coralie CONFORTIN Laure BOUSQUET Marie-Flore | 49"04 | 1996 | Annecy |
En salle | ||||
50m - Salle | GAUTHIEROT Lauwencia | 6"84 | 2012 | Fronton |
60m - Salle | GAUTHIEROT Lauwencia | 7"90 | 2012 | Toulouse |
200m - Salle | ALBAREDE Camille | 27"32 | 2020 | Aubière |
400m - Salle | RIOLET Clémence | 57"93 | 2016 | Aubière |
800m - Salle | IZAR Shannon | 2'29''22 | 2009 | Bompas |
1000m - Salle | BASTIDE Valentine | 3'09"95 | 2022 | Bompas |
50m Haies (76) - Salle | IZAR Shannon | 8"00 | 2008 | Foix |
60m Haies (76) - Salle | PAUL Laurie-Anne | 9"41 | 1998 | Fronton |
3000m Marche - Salle | CHAMAYOU Clara | 17'35"32 | 2017 | Aubière |
Hauteur - Salle | THEZENAS Marie | 1m68 | 2001 | Fronton |
Perche - Salle | IZAR Shannon | 3m20 | 2009 | Fronton |
Longueur - Salle | MUR Aurore | 5m64 | 2019 | Bompas |
Triple saut - Salle | BEZ Coralie | 11m74 | 1996 | Bordeaux |
Poids (3kg) - Salle | IZAR Shannon | 12m68 | 2009 | Vittel |
Poids (4kg) - Salle | IZAR Shannon | 10m47 | 2010 | Bompas |
Pentathlon - Salle | IZAR Shannon | 3223 pts | 2009 | Bompas |
Autres épreuves | ||||
150m | NOE-IPHAINE Adeline | 19"53 (+0.6) | 2001 | Castres |
300m | BEZ Coralie | 42"38 | 1996 | Annecy |
500m | GARCIA Paulette | 1'23"50 | 1990 | Toulouse |
Mile | JOUGLA Emma | 5'41"47 | 2014 | Saint-Girons |
5kms Route | POPOVICOVA Loriana | 20'34"00 | 2022 | Castres |
100m Haies (84) | IZAR Shannon | 16"51 (-0.8) | 2010 | Toulouse |
30' Marche | CHAMAYOU Clara | 5001m | 2018 | Saran |
Poids (4kg) | IZAR Shannon | 10m94 | 2010 | Niort |
Javelot (600g) | IZAR Shannon | 34m17 | 2009 | Bordeaux |
Marteau (4kg) | LAURENT Cécilia | 33m81 | 2010 | Toulouse |
Records Juniors Masculins du Castres Athlétisme
Discipline | Nom | Performance | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
100m | MINYEM Martial | 10"95 (+1.8) | 2008 | Rodez |
100m | BOUSQUET Hugo | 10"95 (+2.4) | 2008 | Albi |
200m | MINYEM Martial | 21"92 (+1.4) | 2008 | Castres |
400m | MINYEM Martial | 46"99 | 2009 | Novi Sad |
800m | SZOT Flavien | 1'55"25 | 2020 | Castres |
1000m | CASTEL Paul | 2'35"84 | 2001 | Castres |
1500m | SZOT Flavien | 3'45"53 | 2020 | Lyon |
3000m | SZOT Flavien | 8'18"86 | 2020 | Balma |
5000m | SZOT Flavien | 14'50"66 | 2019 | Angers |
110m Haies (100) | BARTHES Baptiste | 15"37 (+1.7) | 2012 | Castres |
400m Haies (91) | PITARD Stéphane | 53"77 | 1998 | Toulouse |
3000m Steeple | BUATOIS David | 9'42"5 | 1990 | Albi |
5000m Marche | BERNARD Bruno | 23'47"42 | 2008 | Les Sables-d'Olonne |
10kms Route | SZOT Flavien | 30'27"0 | 2020 | Lescure |
Hauteur | THEZENAS Cédric | 2m01 | 2000 | Bondoufle |
Perche | COUZINIER Régis | 4m10 | 2004 | Bordeaux |
Longueur | MASSIP Christophe | 6m84 (+1.8) | 1986 | Toulouse |
Triple saut | BOUSQUIE Bruno | 14m32 (+1.9) | 1978 | Font-Romeu |
Poids (6kg) | RYSMAN Robert | 15m45 | 1963 | Carcassonne |
Disque (1.750kg) | DUBOIS Damien | 42m78 | 2013 | Castres |
Javelot (800g) | CHABBERT Guy | 51m76 | 1959 | Tarbes |
Marteau (6kg) | LOUBAT-MOLINIER Thomas | 60m42 | 2015 | Lyon |
Décathlon | ROCCHI Eddy | 5554 pts | 2016 | Albi |
4x100m | DANELUZZO Jérémie BOUSQUET Hugo HAMADOUCHE Kamel MINYEM Martial | 43"58 | 2007 | Castres |
4x400m | HAMADOUCHE Kamel MIGNE Kévin LAVIALLE Rémi BERNARD Bruno | 3'39"97 | 2007 | Castres |
En salle | ||||
50m - Salle | MINYEM Martial | 6"10 | 2008 | Foix |
60m - Salle | BOUSQUET Hugo | 6"8 | 2007 | Fronton |
60m - Salle | ALLEGRE Jean-Marc | 7"11 | 2003 | Fronton |
200m - Salle | MINYEM Martial | 22"30 | 2009 | San Sebastian |
400m - Salle | MINYEM Martial | 48"93 | 2009 | Metz |
800m - Salle | NOCAUDIE Léo | 2'02"81 | 2015 | Aubière |
1000m - Salle | RENE Lilian | 2'47"87 | 2020 | Aubière |
50m Haies (100) - Salle | CARPE Gaëtan | 7"46 | 2009 | Foix |
60m Haies (100) - Salle | BARTHES Baptiste | 8"34 | 2012 | Bompas |
60m Haies (106) - Salle | THEZENAS Thierry | 8"92 | 2006 | San Sebastian |
5000m Marche - Salle | BERNARD Bruno | 24'18"22 | 2007 | Bordeaux |
Hauteur - Salle | THEZENAS Cédric | 1m89 | 2001 | Bordeaux |
Perche - Salle | COUZINIER Régis | 4m10 | 2004 | Bordeaux |
Longueur - Salle | LAPENE Antoine | 6m70 | 2022 | Bompas |
Triple saut - Salle | THEZENAS Thierry | 14m05 | 2006 | Bordeaux |
Poids (6kg) - Salle | THEZENAS Thierry | 12m70 | 2006 | Fronton |
Heptathlon - Salle | THEZENAS Thierry | 4340 pts | 2006 | Bordeaux |
Autres épreuves | ||||
150m | ALLEGRE Jean-Marc | 17"25 (+0.8) | 2001 | Castres |
300m | MINYEM Martial | 34"76 | 2009 | Castres |
500m | FABAS Emmanuel | 1'08"49 | 2009 | Vannes |
Mile | CASTEL Paul | 4'46"5 | 1999 | Castres |
5Kms Route | ROYER Ryan | 17'53"00 | 2022 | Castres |
110m Haies (106) | ALBAREDE Pierre | 15"9 | 1960 | Toulouse |
110m Haies (106) | THEZENAS Thierry | 16"24 (+1.8) | 2005 | Toulouse |
10000m Marche | BERNARD Bruno | 48'43"23 | 2008 | Vénissieux |
10kms Marche | BERNARD Bruno | 49'30"0 | 2008 | Villeneuve-sur-Lot |
Poids (7.260kg) | ROUSSEL Sébastien | 11m16 | 2004 | Castres |
Disque (2kg) | RYSMAN Robert | 38m05 | 1964 | Toulouse |
Marteau (7.260kg) | MILESI David | 52m06 | 2007 | Castres |
Records Juniors Féminins du Castres Athlétisme
Discipline | Nom | Performance | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
100m | BOUSQUET Marie-Flore | 12"19 (+1.2) | 1997 | Toulouse |
200m | NOE-IPHAINE Adeline | 25"70 (+1.5) | 2002 | Castres |
400m | HOULES Sylvie | 57"70 | 1986 | Toulouse |
800m | PETIOT Laure | 2'13"72 | 2003 | Villeneuve-sur-Lot |
1000m | PETIOT Laure | 3'02"57 | 2002 | Castres |
1500m | OUBATI Hanane | 4'50"89 | 2003 | Auch |
3000m | OUBATI Hanane | 10'25"66 | 2004 | Niort |
100m Haies (84) | PAUL Laurie-Anne | 15"72 (+1.4) | 2001 | Bordeaux |
400m Haies (76) | TEYSSEYRE Sarah | 1'07"77 | 2016 | Castres |
2000m Steeple | HERLEM Maéva | 7'54"87 | 2011 | Toulouse |
3000m Marche | CATHALA Aurélie | 16'51"44 | 2010 | Bordeaux |
5000m Marche | CHAMAYOU Clara | 30'00"00 | 2018 | Saran |
10kms Route | HERLEM Maéva | 42'54"0 | 2010 | Castres |
Hauteur | THEZENAS Marie | 1m72 | 2001 | Narbonne |
Perche | IZAR Shannon | 3m30 | 2010 | Carcassonne |
Longueur | PAUL Laurie-Anne | 5m90 (+0.0) | 2001 | Narbonne |
Triple saut | BEZ Coralie | 12m16 (+1.1) | 1998 | Pampelune |
Poids (4kg) | RUFFEL Ludivine | 11m95 | 2006 | Graulhet |
Disque (1kg) | RUFFEL Ludivine | 39m85 | 2006 | Toulouse |
Javelot (600g) | IZAR Shannon | 37m21 | 2011 | Dreux |
Marteau (4kg) | RUFFEL Ludivine | 45m40 | 2006 | Dreux |
Heptathlon | IZAR Shannon | 4453 pts | 2011 | Issoudun |
4x100m | ALQUIER Agnes BEZ Coralie CONFORTIN Laure BOUSQUET Marie-Flore | 49"04 | 1996 | Annecy |
En salle | ||||
