Adhésion
Licence
Baby
Né entre 2019 et 2018
Saison 2023-2024
1 séance / semaine
2 séances pour essayer
Paiement échelonné accepté
Licence
Découverte
Né entre 2013 et 2017
Saison 2023-2024
1 séance / semaine
2 séances pour essayer
Paiement échelonné accepté
Licence
Compétition
Né avant 2012
Saison 2023-2024
2 à 3 séances / semaine
2 séances pour essayer
Paiement échelonné accepté
Licence
Athlé Santé
Tout public
Saison 2023-2024
6 séances possibles / semaine
2 séances pour essayer
Paiement échelonné accepté
Licence
Athlé Running
Tout public
Saison 2023-2024
3 séances possibles / semaine
2 séances pour essayer
Paiement échelonné accepté
Modes de paiement acceptés
- Chèques bancaires (à l’ordre du Castres Athlétisme)
- Chèques vacances
- Coupon sport
- Pass’Sport
- Pass loisir de la MSA
- Chéquiers collégiens du Conseil Départemental du Tarn
Tarifs dégressifs
Licence Competition, Découverte, Running, Santé : 170€ pour le 2ème adhérent, 155€ pour le 3ème adhérent et suivant d’une même famille.
Pour les étudiants (post baccalauréat) : 135€
Maillot du club
Le T-shirt du club est offert à tous les licenciés. Le débardeur TSA de compétition est lui payant (sauf licence compétition).
Équipe d’encadrement

Dominique CANTI
Salarié du club / Référent technique
Babys / Poussins / Benjamins / Minimes / Groupe compétition / Sport Adapté / Running / Marche Nordique / PPG
castres.athletisme@gmail.com
07 72 06 43 41

Christophe BERTINO
Salarié du club
Eveils Athlé / Benjamins / Minimes / PPG entreprise / Marche Nordique

Jean-Pierre DARDENNE
Trésorier
Benjamins / Minimes / groupe compétition : Sprint / haies / sauts
jeanpierredardenne@yahoo.fr
06 83 53 02 62

Patrick DEPREZ
Groupe compétition : Demi-fond / Marche

Michael CONJUNGO
Eveils athlé / Groupe compétition : Lancers

Sandrine GARDES
Présidente
Babys Athlé / Poussins / Benjamins / Minimes / groupe compétition : Lancers
sgardes@yahoo.fr
06 84 31 29 95

Gilles FABAS
Poussins
gilles.fabas@hotmail.fr

Sandra BERTRAND
Eveils Athlé

Léa ALBAREDE
Babys / Eveils Athlé

Mélissa CONJUNGO
Eveils Athlé

Jules VIDAL
Babys Athlé

Tya DAUER
Babys Athlé

Gabriel FROMENTEAU
Babys Athlé

Lucie MOISY
Babys Athlé

Samuel HOUDELOT
Babys Athlé

Rémi MOURIE
Babys Athlé
Horaires d’entraînement
Les entrainements se déroulent au stade du Travet à Castres, boulevard Albert Thomas. Les séances d’entrainement ne sont pas maintenues durant les vacances scolaires. Des stages pourront cependant être proposés durant certaines vacances scolaires.
Les séances du Vendredi soir et du Samedi matin peuvent avoir lieu au gymnase à coté du stade en cas de mauvaise météo.
Les lieux de marche nordique changent environ toutes les 3 semaines.
Les séances d’entrainement du groupe Running seront affichées sur cette page !
Records
Records Benjamins du Castres Athlétisme
Discipline | Nom | Performance | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m | BAUER Alexandre | 6"63 | 2003 | Albi |
100m | BAUER Alexandre | 12"21 | 2003 | Castres |
1000m | DIEUDE Baptiste | 2'51"46 | 2015 | Toulouse |
50m Haies (65) | BAUER Alexandre | 7"76 | 2003 | Castres |
2000m Marche | BERNARD Bruno | 11'00"07 | 2002 | Auch |
Hauteur | LAPENE Antoine | 1m66 | 2019 | Castres |
Perche | GRAND Jean-Baptiste | 2m80 | 2010 | Bordeaux |
Longueur | BAUER Alexandre | 5m66 | 2003 | Castres |
Triple saut | LAPENE Antoine | 12m34 | 2019 | Rodez |
Poids (3kg) | BAUER Alexandre | 13m49 | 2003 | Rodez |
Disque (1kg) | CONJUNGO Samuel | 38m85 | 2019 | Castres |
Javelot (500g) | BAUDRIT Loic | 37m94 | 1999 | Toulouse |
Marteau (3kg) | CONJUNGO Samuel | 46m43 | 2019 | Castres |
Triathlon | BAUER Alexandre | 129 pts | 2003 | Rodez |
Tétrathlon | LAPENE Antoine | 2132 Pts | 2019 | Albi |
4x60m | VELASCO Anthony DIEUDE Baptiste ZITOUNI Lucas SCHAVON Théo | 30"20 | 2014 | Limoges |
800m-200m-200m-800m | HENKINET Quentin BONNET-VIALA Clément HOUDELOT Samuel MOURIE Rémi | 5'57"44 | 2021 | Albi |
Autres épreuves | ||||
300m | LAPENE Antoine | 42"04 | 2019 | Castres |
4x60 Mixte | CONJUNGO Mélissa BRAHIMI Anissa GARCIA Léo DA SILVA Sandro | 38"62 | 2022 | Rodez |
800m-200m-200m-800m Mixte | CONJUNGO Mélissa COUSSERANS Sarah HENKINET Rémi FROMENTEAU Gabriel | 6'35"96 | 2023 | Castres |
Dernière mise à jour le 17 07 2023
Records Benjamines du Castres Athlétisme
Discipline | Nom | Performance | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m | RIOLET Clémence | 7"11 | 2012 | Fronton |
100m | RIOLET Clémence | 13"18 | 2012 | Albi |
1000m | KONECO Melyana | 3'11"95 | 2019 | Carcassonne |
50m Haies (65) | CONJUNGO Mélissa | 8"20 | 2023 | Castres |
2000m Marche | PUTAGGIO Nada | 12'41"4 | 2002 | Aussillon |
Hauteur | RIOLET Clémence | 1m62 | 2012 | Fronton |
Perche | IZAR Shannon | 2m70 | 2006 | Vergèze |
Longueur | BASTIDE Valentine | 4m79 | 2020 | Lunel |
Triple saut | DEYDIER Roxane | 10m62 | 2018 | Toulouse |
Poids (2kg) | IZAR Shannon | 12m67 | 2006 | Castres |
Disque (600g) | BASTIDE Valentine | 28m85 | 2020 | Castres |
Javelot (400g) | IZAR Shannon | 29m18 | 2006 | Castres |
Marteau (2kg) | CONJUNGO Melissa | 44m33 | 2023 | Castres |
Triathlon | RIOLET Clémence | 124 pts | 2012 | Fronton |
Tétrathlon | CONJUNGO Mélissa | 2137 Pts | 2023 | Albi |
4x60m | HAMES Odalis THOMAS Charline DAUER Tya KONECO Melyana | 33"59 | 2019 | Castres |
800m-200m-200m-800m | HAMES Odalis THOMAS Charline DAUER Tya KONECO Melyana | 6'44"57 | 2019 | Albi |
Autres épreuves | ||||
60m | PERGE Myriam | 8"5 | 1984 | Toulouse |
300m | KONECO Melyana | 49"16 | 2019 | Castres |
10' Marche | CHAMAYOU Clara | 1635m | 2014 | Saran |
4x60m Mixte | CONJUNGO Mélissa BRAHIMI Anissa GARCIA Léo DA SILVA Sandro | 38"62 | 2022 | Rodez |
800m-200m-200m-800m Mixte | CONJUNGO Mlélissa COUSSERANS Sarah HENKINET Rémi FROMENTEAU Gabriel | 6'35"96 | 2023 | Castres |
Dernière mise à jour le 17 07 2023
Records Minimes Masculins du Castres Athlétisme
Discipline | Nom | Performance | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m | FABAS Emmanuel | 6"22 (+0.0) | 2009 | Castres |
80m | MOURIE Rémi | 9"46 (+2.00) | 2023 | Albi |
100m | FABAS Emmanuel | 11"48 (+1.7) | 2009 | Castres |
100m | VELASCO Anthony | 11"42 (+2.3) | 2016 | Muret |
120m | MOURIE Rémi | 13"83 (+1.3) | 2022 | Angers |
1000m | CARLIER Valentin | 2'39"15 | 2012 | Limoges |
3000m | SZOT Flavien | 9'32"06 | 2016 | Dreux |
50m Haies (84) | MOURIE Rémi | 6"98 (+0.0) | 2023 | Tarbes |
100m Haies (84) | MOURIE Rémi | 12"91 (-0.3) | 2023 | Albi |
200m Haies (76) | MOURIE Rémi | 25"67 (+0.3) | 2023 | Castres |
3000m Marche | BERNARD Bruno | 16'23"60 | 2003 | Montauban |
Hauteur | MOURIE Rémi | 2m00 | 2023 | Castres |
Perche | GRAND Jean-Baptiste | 3m80 | 2012 | Limoges |
Longueur | MOURIE Rémi | 7m21 (+0.0) | 2023 | Albi |
Triple saut | MOURIE Rémi | 14m83 (-1.7) | 2023 | Dreux |
Poids (4kg) | RYSMAN Roger | 14m24 | 1960 | Castres |
Disque (1.2kg) | CONJUNGO Samuel | 51m07 | 2021 | Carmaux |
Javelot (600g) | GUNZLE Yannick | 51m02 | 1996 | Albi |
Marteau (4kg) | CONJUNGO Samuel | 58m64 | 2021 | Albi |
Triathlon | MOURIE Rémi | 143 Pts | 2023 | Toulon |
Pentathlon | MOURIE Rémi | 3421 pts | 2023 | Bompas |
Octathlon | CONJUNGO Samuel | 4303 pts | 2021 | Tournefeuille |
4x60m | MAUREL Rafael LAPENE Antoine COLLONGUES Louis CONJUNGO Samuel | 28"04 | 2021 | Vergeze |
800m-200m-200m-800m | SZOT Flavien ZITOUNI Lucas TEYSSEYRE Enzo DIEUDE Baptiste | 5'12''89 | 2016 | Saint-Florentin |
Autres épreuves | ||||
60m salle | BOUSQUET Hugo | 7"25 | 2004 | Fronton |
200m salle | VELASCO Anthony | 24"14 | 2016 | Bompas |
800m salle | RENE Lilian | 2'05"67 | 2019 | Bompas |
1000m salle | LAPENE Antoine | 2'52"50 | 2020 | Bompas |
Triathlon salle | MOURIE Rémi | 134 pts | 2023 | Bompas |
150m | GAUCHOU Stéphane | 18"1 (+1.8) | 1983 | Carmaux |
500m | FABAS Emmanuel | 1'08"49 | 2009 | Vannes |
2000m | ROYER Ryan | 6'25"68 | 2022 | Tours |
5kms Route | ROYER Ryan | 17'53"0 | 2022 | Castres |
4x60m Mixte | DAUER Tya BASTIDE Valentine COLLONGUES Louis CONJUNGO Samuel | 29"70 | 2021 | Dreux |
800m-200m-200m-800m Mixte | BASTIDE Valentine DAUER Tya COLLONGUES Louis LAPENE Antoine | 5'21"57 | 2021 | Tours |
Records Minimes Féminins du Castres Athlétisme
Nom | Performance | Date | Lieu | |
---|---|---|---|---|
50m | RIOLET Clémence | 6"99 (+0.0) | 2013 | Fronton |
80m | DAUER Tya | 10"76 (+0.7) | 2021 | Vergeze |
120m | DAUER Tya | 16"02 (+0.4)) | 2021 | Castres |
120m | DAUER Tya | 15"93 (+2.7) | 2021 | Vergeze |
1000m | BASTIDE Valentine | 2'57"67 | 2022 | Albi |
2000m | BASTIDE Valentine | 6'55"10 | 2022 | Castres |
50m Haies (76) | IZAR Shannon | 8"00 (+0.0) | 2008 | Fronton |
80m Haies (76) | IZAR Shannon | 12"12 (+0.8) | 2008 | Toulouse |
200m Haies (76) | RIOLET Clémence | 30"34 (+1.2) | 2014 | Saint-Renan |
2000m Marche | HOMS Amandine | 11'55"20 | 1999 | Dreux |
3000m Marche | CHAMAYOU Clara | 18'15"60 | 2015 | Saran |
Hauteur | RIOLET Clémence | 1m64 | 2013 | Albi |
Perche | IZAR Shannon | 3m00 | 2008 | Toulouse |
Longueur | SANGARE Elina | 5m23 (+1.2) | 1999 | Toulouse |
Triple saut | BEZ Coralie | 11m38 (+1.6) | 1994 | Dreux |
Poids (3kg) | IZAR Shannon | 12m26 | 2007 | Revel |
Disque (800g) | CURVALLE Nathalie | 35m33 | 1999 | Albi |
Javelot (500g) | IZAR Shannon | 34m59 | 2008 | Toulouse |
Marteau (3kg) | RIOLET Clémence | 39m59 | 2014 | Saint-Renan |
Triathlon | BASTIDE Valentine | 119 pts | 2022 | Carmaux |
Pentathlon | BASTIDE Valentine | 3266 pts | 2022 | Bompas |
Heptathlon | IZAR Shannon | 4340 pts | 2008 | Blagnac |
4x60m | KONECO Mélyana THOMAS Charline BASTIDE Valentine DAUER Tya | 31"19 | 2021 | Vergeze |
800m-200m-200m-800m | DANELUZZO Audrey VAISSETTE Alexia BOUTEILLE Léa DUPUY Emmanuelle | 5'55"27 | 2011 | Albi |
Autres épreuves | ||||
60m salle | ALBAREDE Camille | 8"13 | 2019 | Bompas |
200m salle | MITTOU Fanny | 27"63 | 2016 | Bompas |
800m salle | NUNES Célia | 2'42"31 | 2019 | Fronton |
1000m salle | BASTIDE Valentine | 3'09"95 | 2022 | Bompas |
100m | NUNES Celia | 12"93 (+1.1) | 2019 | Castres |
100m | IZAR Shannon | 12"6 (+3.0) | 2008 | Blagnac |
150m | SANGARE Elina | 19"69 (+1.4) | 1999 | Toulouse |
500m | GARCIA Paulette | 1'23"50 | 1990 | Toulouse |
5Kms Route | BASTIDE Valentine | 20'35"0 | 2022 | Castres |
20' Marche | CHAMAYOU Clara | 3297m | 2015 | Saran |
4x60m Mixte | DAUER Tya BASTIDE Valentine COLLONGUES Louis CONJUNGO Samuel | 29"70 | 2021 | Dreux |
800m-200m-200m-800m Mixte | BASTIDE Valentine DAUER Tya COLLONGUES Louis LAPENE Antoine | 5'21"57 | 2021 | Tours |
Records Cadets du Castres Athlétisme
Discipline | Nom | Performance | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
100m | FABAS Emmanuel | 11"09 (-2.0) | 2010 | Toulouse |
100m | FABAS Emmanuel | 10"97 (+2.5) | 2010 | Castres |
200m | MINYEM Martial | 22"33 (+1.5) | 2007 | Castres |
400m | VELASCO Anthony | 49"89 | 2018 | Castres |
800m | CARLIER Valentin | 1'59"22 | 2013 | Castres |
1000m | GRETETE Samir | 2'37"4 | 1997 | Albi |
1500m | SZOT Flavien | 4'07"46 | 2018 | Toulouse |
3000m | SZOT Flavien | 8'44"29 | 2018 | Bondoufle |
110m Haies (91) | BARTHES Baptiste | 14"32 (+1.9) | 2011 | Montgeron |
400m Haies (84) | VIDAL Jules | 58"34 | 2023 | Albi |
10kms Route | SZOT Flavien | 34'26"00 | 2017 | Ramonville |
5000m Marche | BERNARD Bruno | 25'48"80 | 2006 | Mont-de-Marsan |
Hauteur | THEZENAS Cédric | 2m01 | 2000 | Bondoufle |
Perche | COUZINIER Régis | 4m10 | 2004 | Bordeaux |
Longueur | MOURIE Rémi | 7m21 (-0.0) | 2023 | Albi |
Triple saut | MOURIE Rémi | 14m83 (-1.7) | 2023 | Dreux |
Poids (5kg) | CONJUNGO Samuel | 14m72 | 2022 | Castres |
Disque (1.5kg) | CONJUNGO Samuel | 62m57 | 2023 | Castres |
Javelot (700g) | VIDAL Jules | 57m82 | 2023 | Chateauroux |
Marteau (5kg) | CONJUNGO Samuel | 67m53 | 2023 | Castres |
Décathlon | COUZINIER Régis | 5658 pts | 2004 | Tarbes |
4 x 100m | VIDAL Jules COLLONGUES Gabriel COLLONGUES Louis MOURIE Rémi | 44"30 | 2023 | Albi |
En salle | ||||
50m - Salle | MINYEM Martial | 6"15 | 2007 | INSEP - Paris |
60m - Salle | MINYEM Martial | 7"14 | 2007 | INSEP - Paris |
200m - Salle | MINYEM Martial | 22"86 | 2007 | Paris |
400m - Salle | VELASCO Anthony | 51"28 | 2018 | Val de reuil |
800m - Salle | DIEUDE Baptiste | 2'03"94 | 2018 | Bompas |
1000m - Salle | RENE Lilian | 2'47"87 | 2020 | Aubière |
50m Haies (91) - Salle | BARTHES Baptiste | 7"38 | 2010 | Fronton |
60m Haies (91) - Salle | BARTHES Baptiste | 8"17 | 2011 | Fronton |
3000m Marche - Salle | ASSEMAT Julien | 14'51"70 | 2009 | Bompas |
5000m Marche - Salle | BERNARD Bruno | 26'09"57 | 2006 | Bordeaux |
Hauteur - Salle | MOURIE Rémi | 1m95 | 2023 | Bompas |
Perche - Salle | COUZINIER Régis | 4m10 | 2004 | Bordeaux |
Longueur - Salle | LAPENE Antoine | 6m70 | 2022 | Bompas |
Triple saut - Salle | LAPENE Antoine | 13m43 | 2022 | Bompas |
Poids (5kg) - Salle | CONJUNGO Samuel | 14m72 | 2022 | Castres |
Pentathlon - Salle | THEZENAS Thierry | 2962 pts | 2003 | Fronton |
Heptathlon - Salle | LAPPENE Antoine | 4379 pts | 2022 | Bompas |
4 x 200m Salle | COLLONGUES Gabriel VIDAL Jules COLLONGUES Louis CONJUNGO Samuel | 1'38"10 | 2022 | Bompas |
Autres épreuves | ||||
150m | ALLEGRE Jean-Marc | 17"25 (+0.8) | 2001 | Castres |
300m | MINYEM Martial | 34"93 | 2007 | Castres |
500m | FABAS Emmanuel | 1'08"49 | 2009 | Vannes |
110m Haies (106) | THEZENAS Cédric | 16"55 (+1.5) | 2000 | Castres |
400m Haies (91) | VIDAL Jules | 59"11 | 2023 | Castres |
10kms Marche | ASSEMAT Julien | 54'51"00 | 2009 | Castres |
5kms Route | ROYER Ryan | 17'53"00 | 2022 | Castres |
Poids (7.260kg) | ROUSSEL Sébastien | 10m78 | 2003 | Castres |
Disque (2kg) | CONJUNGO Samuel | 46m08 | 2023 | Castres |
Javelot (800g) | VIDAL Jules | 45m08 | 2023 | Castres |
Marteau (7.260kg) | AUVRAY Quentin | 41m55 | 2022 | Albi |
Records Cadettes du Castres Athlétisme
Discipline | Nom | Performance | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
100m | BOUSQUET Marie-Flore | 12"39 (+1.2) | 1996 | Toulouse |
200m | VIDEAU Cécile | 25"84 (+1.4) | 1997 | Villeneuve-sur-Lot |
400m | RIOLET Clémence | 57"93 | 2016 | Aubière |
800m | BASTIDE Valentine | 2'10"73 | 2023 | Auch |
1000m | BASTIDE Valentine | 2'57"67 | 2022 | Albi |
1500m | BASTIDE Valentine | 4'30"81 | 2023 | Castres |
3000m | OUBATI Hanane | 10'33"42 | 2003 | Castres |
100m Haies (76) | PAUL Laurie-Anne | 15"69 (+1.2) | 2000 | Arles |
400m Haies (76) | TEYSSEYRE Sarah | 1'07"77 | 2016 | Castres |
2000m steeple (76) | BASTIDE Valentine | 6'43"27 | 2023 | Maribor (SLO) |
3000m Marche | CHAMAYOU Clara | 17'35"32 | 2017 | Aubière |
5000m Marche | CHAMAYOU Clara | 30'00"00 | 2018 | Saran |
10kms Route | SANCHEZ Elodie | 45'15"00 | 2020 | Castres |
Hauteur | THEZENAS Marie | 1m72 | 2001 | Narbonne |
Perche | IZAR Shannon | 3m30 | 2010 | Carcassonne |
Longueur | SANGARE Elina | 5m69 (+1.5) | 2001 | Bordeaux |
Triple saut | BEZ Coralie | 12m03 (+1.6) | 1996 | Vénissieux |
Poids (3kg) | IZAR Shannon | 12m68 | 2009 | Vittel |
Disque (800g) | PAUL Laurie-Anne | 31m57 | 2000 | Albi |
Javelot (500g) | IZAR Shannon | 34m59 | 2008 | Toulouse |
Marteau (3kg) | ALBAREDE Léa | 48m43 | 2023 | Castres |
Heptathlon | IZAR Shannon | 4188 pts | 2010 | Saint-Etienne |
4x100m | ALQUIER Agnes BEZ Coralie CONFORTIN Laure BOUSQUET Marie-Flore | 49"04 | 1996 | Annecy |
En salle | ||||
50m - Salle | GAUTHIEROT Lauwencia | 6"84 | 2012 | Fronton |
60m - Salle | GAUTHIEROT Lauwencia | 7"90 | 2012 | Toulouse |
200m - Salle | DAUER Tya | 26"85 | 2023 | Aubière |
400m - Salle | RIOLET Clémence | 57"93 | 2016 | Aubière |
800m - Salle | BASTIDE Valentine | 2'12"78 | 2023 | Lyon |
1000m - Salle | BASTIDE Valentine | 3'09"95 | 2022 | Bompas |
50m Haies (76) - Salle | IZAR Shannon | 8"00 | 2008 | Foix |
60m Haies (76) - Salle | PAUL Laurie-Anne | 9"41 | 1998 | Fronton |
3000m Marche - Salle | CHAMAYOU Clara | 17'35"32 | 2017 | Aubière |
Hauteur - Salle | THEZENAS Marie | 1m68 | 2001 | Fronton |
Perche - Salle | IZAR Shannon | 3m20 | 2009 | Fronton |
Longueur - Salle | MUR Aurore | 5m64 | 2019 | Bompas |
Triple saut - Salle | BEZ Coralie | 11m74 | 1996 | Bordeaux |
Poids (3kg) - Salle | IZAR Shannon | 12m68 | 2009 | Vittel |
Poids (4kg) - Salle | IZAR Shannon | 10m47 | 2010 | Bompas |
Pentathlon - Salle | IZAR Shannon | 3223 pts | 2009 | Bompas |
Autres épreuves | ||||
150m | NOE-IPHAINE Adeline | 19"53 (+0.6) | 2001 | Castres |
300m | BEZ Coralie | 42"38 | 1996 | Annecy |
500m | GARCIA Paulette | 1'23"50 | 1990 | Toulouse |
Mile | JOUGLA Emma | 5'41"47 | 2014 | Saint-Girons |
5kms Route | BASTIDE Valentine | 17'43"0 | 2023 | Lescures |
100m Haies (84) | IZAR Shannon | 16"51 (-0.8) | 2010 | Toulouse |
30' Marche | CHAMAYOU Clara | 5001m | 2018 | Saran |
Poids (4kg) | IZAR Shannon | 10m94 | 2010 | Niort |
Javelot (600g) | IZAR Shannon | 34m17 | 2009 | Bordeaux |
Marteau (4kg) | ALBAREDE Léa | 43m02 | 2023 | Castres |
Records Juniors Masculins du Castres Athlétisme
Discipline | Nom | Performance | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
100m | MINYEM Martial | 10"95 (+1.8) | 2008 | Rodez |
100m | BOUSQUET Hugo | 10"95 (+2.4) | 2008 | Albi |
200m | MINYEM Martial | 21"92 (+1.4) | 2008 | Castres |
400m | MINYEM Martial | 46"99 | 2009 | Novi Sad |
800m | SZOT Flavien | 1'55"25 | 2020 | Castres |
1000m | CASTEL Paul | 2'35"84 | 2001 | Castres |
1500m | SZOT Flavien | 3'45"53 | 2020 | Lyon |
3000m | SZOT Flavien | 8'18"86 | 2020 | Balma |
5000m | SZOT Flavien | 14'50"66 | 2019 | Angers |
110m Haies (100) | BARTHES Baptiste | 15"37 (+1.7) | 2012 | Castres |
400m Haies (91) | PITARD Stéphane | 53"77 | 1998 | Toulouse |
3000m Steeple | BUATOIS David | 9'42"5 | 1990 | Albi |
5000m Marche | BERNARD Bruno | 23'47"42 | 2008 | Les Sables-d'Olonne |
10kms Route | SZOT Flavien | 30'27"0 | 2020 | Lescure |
Hauteur | THEZENAS Cédric | 2m01 | 2000 | Bondoufle |
Perche | COUZINIER Régis | 4m10 | 2004 | Bordeaux |
Longueur | MOURIE Rémi | 7m21 (+0.0) | 2023 | Albi |
Triple saut | MOURIE Rémi | 14m83 (-1.7) | 2023 | Dreux |
Poids (6kg) | RYSMAN Robert | 15m45 | 1963 | Carcassonne |
Disque (1.750kg) | DUBOIS Damien | 42m78 | 2013 | Castres |
Javelot (800g) | CHABBERT Guy | 51m76 | 1959 | Tarbes |
Marteau (6kg) | LOUBAT-MOLINIER Thomas | 60m42 | 2015 | Lyon |
Décathlon | ROCCHI Eddy | 5554 pts | 2016 | Albi |
4x100m | DANELUZZO Jérémie BOUSQUET Hugo HAMADOUCHE Kamel MINYEM Martial | 43"58 | 2007 | Castres |
4x400m | HAMADOUCHE Kamel MIGNE Kévin LAVIALLE Rémi BERNARD Bruno | 3'39"97 | 2007 | Castres |
En salle | ||||
50m - Salle | MINYEM Martial | 6"10 | 2008 | Foix |
60m - Salle | BOUSQUET Hugo | 6"8 | 2007 | Fronton |
60m - Salle | ALLEGRE Jean-Marc | 7"11 | 2003 | Fronton |
200m - Salle | MINYEM Martial | 22"30 | 2009 | San Sebastian |
400m - Salle | MINYEM Martial | 48"93 | 2009 | Metz |
800m - Salle | RENE Lilian | 1'59"74 | 2022 | Bompas |
1000m - Salle | RENE Lilian | 2'47"87 | 2020 | Aubière |
50m Haies (100) - Salle | CARPE Gaëtan | 7"46 | 2009 | Foix |
60m Haies (100) - Salle | BARTHES Baptiste | 8"34 | 2012 | Bompas |
60m Haies (106) - Salle | THEZENAS Thierry | 8"92 | 2006 | San Sebastian |
5000m Marche - Salle | BERNARD Bruno | 24'18"22 | 2007 | Bordeaux |
Hauteur - Salle | MOURIE Rémi | 1m95 | 2023 | Bompas |
Perche - Salle | COUZINIER Régis | 4m10 | 2004 | Bordeaux |
Longueur - Salle | LAPENE Antoine | 6m70 | 2022 | Bompas |
Triple saut - Salle | THEZENAS Thierry | 14m05 | 2006 | Bordeaux |
Poids (6kg) - Salle | THEZENAS Thierry | 12m70 | 2006 | Fronton |
Heptathlon - Salle | THEZENAS Thierry | 4340 pts | 2006 | Bordeaux |
Autres épreuves | ||||
150m | ALLEGRE Jean-Marc | 17"25 (+0.8) | 2001 | Castres |
300m | MINYEM Martial | 34"76 | 2009 | Castres |
500m | FABAS Emmanuel | 1'08"49 | 2009 | Vannes |
Mile | CASTEL Paul | 4'46"5 | 1999 | Castres |
5Kms Route | RENE Lilian | 16'51"00 | 2022 | Narbonne |
110m Haies (106) | ALBAREDE Pierre | 15"9 | 1960 | Toulouse |
110m Haies (106) | THEZENAS Thierry | 16"24 (+1.8) | 2005 | Toulouse |
10000m Marche | BERNARD Bruno | 48'43"23 | 2008 | Vénissieux |
10kms Marche | BERNARD Bruno | 49'30"0 | 2008 | Villeneuve-sur-Lot |
Poids (7.260kg) | ROUSSEL Sébastien | 11m16 | 2004 | Castres |
Disque (2kg) | CONJUNGO Samuel | 46m08 | 2023 | Castres |
Marteau (7.260kg) | MILESI David | 52m06 | 2007 | Castres |
Records Juniors Féminins du Castres Athlétisme
Discipline | Nom | Performance | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
100m | BOUSQUET Marie-Flore | 12"19 (+1.2) | 1997 | Toulouse |
200m | NOE-IPHAINE Adeline | 25"70 (+1.5) | 2002 | Castres |
400m | HOULES Sylvie | 57"70 | 1986 | Toulouse |
800m | BASTIDE Valentine | 2'10"73 | 2023 | Auch |
1000m | BASTIDE Valentine | 2'57"67 | 2022 | Albi |
1500m | BASTIDE Valentine | 4'30"81 | 2023 | Castres |
3000m | OUBATI Hanane | 10'25"66 | 2004 | Niort |
100m Haies (84) | PAUL Laurie-Anne | 15"72 (+1.4) | 2001 | Bordeaux |
400m Haies (76) | TEYSSEYRE Sarah | 1'07"77 | 2016 | Castres |
2000m Steeple (76) | BASTIDE Valentine | 6'43"27 | 2023 | Maribor (SLO) |
3000m Marche | CATHALA Aurélie | 16'51"44 | 2010 | Bordeaux |
5000m Marche | CHAMAYOU Clara | 30'00"00 | 2018 | Saran |
10kms Route | HERLEM Maéva | 42'54"0 | 2010 | Castres |
Hauteur | THEZENAS Marie | 1m72 | 2001 | Narbonne |
Perche | IZAR Shannon | 3m30 | 2010 | Carcassonne |
Longueur | PAUL Laurie-Anne | 5m90 (+0.0) | 2001 | Narbonne |
Triple saut | BEZ Coralie | 12m16 (+1.1) | 1998 | Pampelune |
Poids (4kg) | RUFFEL Ludivine | 11m95 | 2006 | Graulhet |
Disque (1kg) | RUFFEL Ludivine | 39m85 | 2006 | Toulouse |
Javelot (600g) | IZAR Shannon | 37m21 | 2011 | Dreux |
Marteau (4kg) | RUFFEL Ludivine | 45m40 | 2006 | Dreux |
Heptathlon | IZAR Shannon | 4453 pts | 2011 | Issoudun |
4x100m | ALQUIER Agnes BEZ Coralie CONFORTIN Laure BOUSQUET Marie-Flore | 49"04 | 1996 | Annecy |
4x200m | KONECO Mélyana DAUER Tya NUNES Célia COLOM Léa | 1'55"35 | 2022 | Blagnac |
En salle | ||||
50m - Salle | GAUTHIEROT Lauwencia | 6"84 | 2012 | Fronton |
60m - Salle | NOE-IPHAINE Adeline | 7"87 | 2002 | Fronton |
200m - Salle | NOE-IPHAINE Adeline | 25"89 | 2002 | INSEP - Paris |
400m - Salle | RIOLET Clémence | 57"93 | 2016 | Aubière |
800m - Salle | BASTIDE Valentine | 2'12"78 | 2023 | Lyon |
1000m - Salle | BASTIDE Valentine | 3'09"95 | 2022 | Bompas |
60m Haies (84) - Salle | IZAR Shannon | 9"50 | 2011 | Bompas |
3000m Marche - Salle | CATHALA Aurélie | 16'51"44 | 2010 | Bordeaux |
Hauteur - Salle | THEZENAS Marie | 1m68 | 2001 | Fronton |
Perche - Salle | IZAR Shannon | 3m20 | 2009 | Fronton |
Longueur - Salle | SANGARE Elina | 5m67 | 2003 | Fronton |
Triple saut - Salle | BEZ Coralie | 11m74 | 1996 | Bordeaux |
Poids (4kg) - Salle | RUFFEL Ludivine | 11m80 | 2006 | Fronton |
Pentathlon - Salle | IZAR Shannon | 3138 pts | 2011 | Bompas |
Autres épreuves | ||||
150m | NOE-IPHAINE Adeline | 19"53 (+0.6) | 2001 | Castres |
300m | BEZ Coralie | 42"38 | 1996 | Annecy |
500m | GARCIA Paulette | 1'23"5 | 1990 | Toulouse |
Mile | JOUGLA Emma | 5'41"47 | 2014 | Saint-Girons |
